PTA alafẹfẹ kateter
Titari agbara ti o dara julọ
Pari ni pato
asefara
● Awọn ọja ẹrọ iṣoogun ti o le ṣe ni ilọsiwaju pẹlu ṣugbọn kii ṣe opin si: awọn fọndugbẹ imugboroja, awọn fọndugbẹ oogun, awọn ẹrọ ifijiṣẹ stent ati awọn ọja itọsẹ miiran, ati bẹbẹ lọ.
● Awọn ohun elo ile-iwosan pẹlu ṣugbọn kii ṣe opin si: percutaneous transluminal angioplasty ti eto iṣan agbeegbe (pẹlu iṣọn iliac, iṣọn abo abo, iṣọn popliteal, iṣọn infrapopliteal, iṣọn kidirin, ati bẹbẹ lọ)
ẹyọkan | Iye itọkasi | |||
0.014 OTW | 0.018 OTW | 0.035 OTW | ||
Ibamu Guidewire | mm/inch | ≤0.3556 ≤0.0140 | ≤0.4572/ ≤0.0180 | ≤0.8890 ≤0.0350 |
Ibamu catheter | Fr | 4,5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 |
Munadoko ipari ti catheter | mm | 40, 90, 150, le jẹ adani | ||
Nọmba ti kika iyẹ | 2, 3, 4, 5, 6, le jẹ adani | |||
Nipasẹ ita opin | mm | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤2.2 |
Tidiwọn titẹ nwaye (RBP) | Standard oju aye titẹ | 14,16 | 12, 14, 16 | 14, 18, 20, 24 |
titẹ orukọ (NP) | mm | 6 | 6 | 8,10 |
Balloon ipin opin | mm | 2.0 ~ 5.0 | 2.0 ~ 8.0 | 3.0 ~ 12.0 |
Balloon ipin ipari | mm | 10-330 | 10-330 | 10-330 |
ti a bo | Hydrophilic bo, asefara |
Fi alaye olubasọrọ rẹ silẹ:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa.