tube NiTi
Ipeye iwọn: Ipeye jẹ ± 10% sisanra ogiri, 360° ko si wiwa igun ti o ku
Inu ati ita roboto: Ra ≤ 0.1 μm, lilọ, pickling, ifoyina, ati be be lo.
Isọdi iṣẹ: Imọmọ pẹlu ohun elo iṣe ti ohun elo iṣoogun, iṣẹ isọdi
Awọn tubes nickel-titanium ti di paati bọtini ti ọpọlọpọ awọn ẹrọ iṣoogun nitori awọn ohun-ini alailẹgbẹ wọn ati ọpọlọpọ awọn ohun elo.
● Atunse akọmọ
● OCT catheter
● IVUS catheter
● Kateta aworan aworan
●Asọ
● Kateeter ti o ti npa
● Abẹrẹ puncture
ẹyọkan | Iye itọkasi | |
Imọ data | ||
lode opin | millimeters (ẹsẹ) | 0.25-0.51 (0.005-0.020)0.51-1.50 (0.020-0.059)1.5-3.0 (0.059-0.118) 3.0-5.0 (0.118-0.197) 5.0-8.0 (0.197-0.315) |
odi sisanra | millimeters (ẹsẹ) | 0.040-0125 (0.0016-0.0500)0.05-0.30 (0.0020-0.0118)0.08-0.80 (0.0031-0.0315) 0.08-1.20 (0.0031-0.0472) 0.12-2.00 (0.0047-0.0787) |
ipari | millimeters (ẹsẹ) | 1-2000 (0.04-78.7) |
AF* | ℃ | -30-30 |
Ita dada majemu | Afẹfẹ: Ra≤0.1Frosted: Ra≤0.1Iyanrin: Ra≤0.7 | |
Ti abẹnu dada majemu | Mimọ: Ra≤0.80Afẹfẹ: Ra≤0.80Lilọ: Ra≤0.05 | |
Darí-ini | ||
agbara fifẹ | MPa | ≥1000 |
Ilọsiwaju | % | ≥10 |
3% agbara Syeed | MPa | ≥380 |
6% iṣẹku abuku | % | ≤0.3 |
● A lo eto iṣakoso didara ISO 13485 bi itọsọna lati mu ilọsiwaju nigbagbogbo ati ilọsiwaju awọn ilana iṣelọpọ ọja ati awọn iṣẹ
● A ti ni ipese pẹlu awọn ohun elo to ti ni ilọsiwaju lati rii daju pe didara ọja pade awọn ibeere ohun elo ẹrọ iwosan
Fi alaye olubasọrọ rẹ silẹ:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa.