FEP ooru isunki ọpọn
Ooru isunki ratio ≤ 2:1
Ooru isunki ratio ≤ 2:1
Ga akoyawo
ti o dara idabobo-ini
ti o dara dada smoothness
FEP ooru isunki ọpọn iwẹ ti wa ni lilo ni kan jakejado ibiti o ti egbogi ohun elo ohun elo ati ẹrọ ancillary ẹrọ, pẹlu
● Atunse lamination soldering
● Ṣe iranlọwọ ni sisọ awọn imọran
● Bi apofẹlẹfẹlẹ aabo
ẹyọkan | Iye itọkasi | |
iwọn | ||
Ti o gbooro ID | millimeters (inch) | 0.66 ~ 9.0 (0. 026 ~ 0.354) |
ID imularada | millimeters (inch) | 0. 38 ~ 5.5 (0.015 ~ 0.217) |
Odi atunse | millimeters (inch) | 0.2 ~ 0.50 (0.008 ~ 0.020) |
ipari | millimeters (inch) | 2500mm (98.4) |
Idinku | 1.3:1, 1.6:1, 2:1 | |
ti ara-ini | ||
akoyawo | O tayọ | |
ipin | 2.12 ~ 2.15 | |
Gbona-ini | ||
Iwọn otutu idinku | ℃ (°F) | 150-240 (302-464) |
lemọlemọfún ṣiṣẹ otutu | ℃ (°F) | 200 (392) |
yo otutu | ℃ (°F) | 250-280 (482-536) |
Darí-ini | ||
lile | Shao D (Shao A) | 56D (71A) |
Sori agbara fifẹ | MPa/kPa | 8.5 ~ 14.0 (1.2 ~ 2.1) |
Imudara ikore | % | 3.0 ~ 6.5 |
kemikali-ini | ||
kemikali resistance | Sooro si fere gbogbo awọn aṣoju kemikali | |
Ọna disinfection | Yiyọ ni iwọn otutu giga, ohun elo afẹfẹ ethylene (EtO) | |
Biocompatibility | ||
Idanwo cytotoxicity | Ti kọja ISO 10993-5: 2009 | |
Idanwo awọn ohun-ini hemolytic | Ti kọja ISO 10993-4: 2017 | |
Idanwo ti a fi sii, awọn ẹkọ awọ-ara, awọn ẹkọ ti iṣan ti iṣan | Kọja USP<88> Kilasi VI | |
Ayẹwo irin ti o wuwo - Asiwaju/Asiwaju Cadmium / cadmium - Mercury/Mercury - Chromium/Chromium(VI) | <2ppm, RoHS 2.0 ni ibamu, (EU) 2015/863 bošewa |
● ISO13485 eto iṣakoso didara
● Kilasi 10,000 yara mimọ
● Ni ipese pẹlu ohun elo to ti ni ilọsiwaju lati rii daju pe didara ọja pade awọn ibeere ohun elo ẹrọ iṣoogun
Fi alaye olubasọrọ rẹ silẹ:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa.