Parylene camera mandrel
Iingubo zeParylene zineepropati eziphezulu zomzimba kunye neekhemikhali, zibanika inzuzo engenakuqhathaniswa nezinye iingubo kwintsimi yezixhobo zonyango, ngakumbi i-dielectric implants.
impendulo ngokukhawuleza prototyping
Ukunyamezela okuqinileyo
Ukumelana nokunxiba okuphezulu
Ukuthambisa okugqwesileyo
ukuthi tye
Ifilimu ye-Ultra-thin, iyunifomu
I-Biocompatibility
Parylene camera mandrels baye baba amacandelo aphambili izixhobo ezininzi zonyango ngenxa iimpawu zabo ezizodwa kunye noluhlu olubanzi lwezicelo.
● Ukuwelda ngelaser
● Ukumanyana
● Ukujija
● Ukubunjwa nokupholisha
uhlobo | Imilinganiselo/mm/intshi | ||||
ububanzi | OD ukunyamezelana | ubude | Ukunyamezela ubude | Ubude obucetyiweyo/ubude obunyathelweyo/ubude obume okwe-D | |
Round and straight | ukusuka 0.2032/0.008 | ±0.00508/±0.0002 | Ukuya kuthi ga kwi-1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | / |
Uhlobo lweTaper | ukusuka 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | Ukuya kuthi ga kwi-1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | 0.483-7.010±0.127/0.019-0.276 ±0.005 |
wanyathela | ukusuka 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | Ukuya kuthi ga kwi-1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | 0.483±0.127/0.019±0.005 |
D imilo | ukusuka 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | Ukuya kuthi ga kwi-1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | Ukuya kuthi ga kwi-249.936±2.54/ 9.84±0.10 |
● Sisebenzisa inkqubo yolawulo lwekhwalithi ye-ISO 13485 njengesikhokelo sokuphucula ngokuqhubekayo kunye nokuphucula iinkqubo zemveliso yemveliso kunye neenkonzo ukuqinisekisa ukuba sinokuhlala sihlangabezana neemfuno zomgangatho wesixhobo sonyango kunye nemigangatho yokhuseleko.
● Sinezixhobo eziphucukileyo kunye nobuchwepheshe, sidityaniswa neqela leengcaphephe ezikumgangatho ophezulu, ukuqinisekisa ukusetyenzwa kweemveliso ezihlangabezana neemfuno zoshishino lwezixhobo zonyango.