Parylene coated mandrel
Lapisan parylene gaduh sipat fisik sareng kimia anu unggul, masihan aranjeunna kaunggulan anu teu tiasa dibandingkeun dibandingkeun palapis sanés dina widang alat médis, khususna implan diéléktrik.
prototyping respon gancang
Toleransi dimensi anu ketat
lalawanan maké tinggi
lubricity alus teuing
straightness
Ultra-ipis, pilem seragam
Biokompatibilitas
Parylene coated mandrels geus jadi komponén konci loba alat médis alatan sipat unik maranéhanana sarta rupa-rupa aplikasi.
● las laser
● Beungkeutan
● Ngagulung
● Shaping jeung polishing
ngetik | Diménsi / mm / inci | ||||
diaméterna | OD toleransi | panjangna | Toléransi panjang | Panjang tapered / panjang stepped / panjangna D ngawangun | |
Buleud jeung lempeng | ti 0.2032/0.008 | ± 0,00508 / ± 0,0002 | Nepi ka 1701.8/67.0 | ± 1,9812 / ± 0,078 | / |
Jenis taper | ti 0,203 / 0,008 | ± 0,005 / ± 0,0002 | Nepi ka 1701.8/67.0 | ± 1,9812 / ± 0,078 | 0,483-7,010 ± 0,127 / 0,019-0,276 ± 0,005 |
ngaléngkah | ti 0,203 / 0,008 | ± 0,005 / ± 0,0002 | Nepi ka 1701.8/67.0 | ± 1,9812 / ± 0,078 | 0.483±0.127/0.019±0.005 |
D wangun | ti 0,203 / 0,008 | ± 0,005 / ± 0,0002 | Nepi ka 1701.8/67.0 | ± 1,9812 / ± 0,078 | Nepi ka 249.936±2.54/9.84±0.10 |
● Kami nganggo sistem manajemen kualitas ISO 13485 salaku panungtun pikeun terus-terusan ngaoptimalkeun sareng ningkatkeun prosés produksi produk sareng jasa pikeun mastikeun yén urang salawasna tiasa nyumponan sarat kualitas alat médis sareng standar kaamanan.
● Urang boga parabot canggih tur téhnologi, gandeng ku tim profésional kacida terampil, pikeun mastikeun ngolah produk nu minuhan sarat industri alat médis.