Parylene e koahetsoeng ka mandrel
Liaparo tsa parylene li na le lisebelisoa tse phahameng tsa 'mele le lik'hemik'hale, li ba fa melemo e ke keng ea lekanngoa holim'a liaparo tse ling tšimong ea lisebelisoa tsa bongaka, haholo-holo li-implants tsa dielectric.
prototyping ya karabelo e potlakileng
Tolerances e tiileng
Khanyetso e phahameng ea ho apara
Lubricity e ntle haholo
ho otloloha
Filimi e tšesaane haholo, e ts'oanang
Ho lumellana ha lintho
Parylene coated mandrels fetohile likarolo tse ka sehloohong tsa lisebelisoa tse ngata tsa bongaka ka lebaka la thepa ea bona e ikhethang le mefuta e mengata ea likopo.
● Ho tjheseletsa ka laser
● Tlamahano
● Ho tsoelipana moea
● Ho etsa sebōpeho le ho bentša
mofuta | Litekanyo/mm/inch | ||||
bophara | OD mamello | bolelele | Mamello ya bolelele | Bolelele bo tepeletseng/bolelele ba kgato/Bolelele ba sebopeho sa D | |
E pota-potile ebile e otlolohile | ho tloha ho 0.2032/0.008 | ±0.00508/±0.0002 | Ho fihlela ho 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | / |
Mofuta oa taper | ho tloha ho 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | Ho fihlela ho 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | 0.483-7.010±0.127/0.019-0.276 ±0.005 |
hata | ho tloha ho 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | Ho fihlela ho 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | 0.483±0.127/0.019±0.005 |
D sebopeho | ho tloha ho 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | Ho fihlela ho 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | Ho fihla ho 249.936±2.54/ 9.84±0.10 |
● Re sebelisa sistimi ea tsamaiso ea boleng ea ISO 13485 e le tataiso ea ho tsoela pele ho ntlafatsa le ho ntlafatsa mekhoa ea tlhahiso ea lihlahisoa le litšebeletso ho netefatsa hore kamehla re ka fihlela litlhoko tsa boleng ba lisebelisoa tsa bongaka le litekanyetso tsa polokeho.
● Re na le lisebelisoa le theknoloji e tsoetseng pele, hammoho le sehlopha sa litsebi tse nang le litsebo tse phahameng, ho netefatsa hore ho sebetsa lihlahisoa tse finyellang litlhoko tsa indasteri ea lisebelisoa tsa bongaka.