li-suture tse sa monyeng
Standard terata bophara
chitja kapa se bataletseng
Matla a phahameng a ho senya
Mefuta e fapaneng ea ho loha
mahoashe a fapaneng
Biocompatibility e ntle haholo
Li-suture tse sa khoneng ho monya li ka sebelisoa mefuteng e mengata ea lisebelisoa tsa bongaka, ho kenyelletsa
● Ho buuoa
● Ho buuoa ka polasetiki
● Karo ea polasetiki
● Meriana ea lipapali
unit | Reference value (mofuta) | |
Circle suture - data botekgeniki | ||
Bophara ba terata (karolelano) | mm | 0.070-0.099(6-0)0.100-0.149(5-0)0.150-0.199(4-0) 0.200-0.249(3-0) 0.250-0.299(2-0/T) 0.300-0.349(2-0) 0.350-0.399(0) 0.500-0.599(2) 0.700-0.799(5) |
Matla a robehileng (karolelano) | ≥N | 1.08 (6-0PET)2.26 (5-0PET)4.51(4-0PET) 6.47 (3-0PET) 9.00(2-0/TPET) 10.00(2-0PET) 14.2 (0PET) 25(3-0PE) 35(2-0PE) 50(0PE) 90(2PE) 120(5PE) |
Flat suture - data ea tekheniki | ||
Bophara ba mola (karolelano) | mm | 0.8~1.2 (1mm)1.201~1.599(1.5mm)1.6~2.5 (2mm) 2.6~3.5 (3mm) 3.6~4.5 (4mm) |
Matla a robehileng (karolelano) | ≥N | 40 (1 mm PE)70 (1.5 mm PE)120 (2 mm PE) 220 (3 mm PE) 370 (4 limilimithara PE) |
● Re sebelisa tsamaiso ea boleng ba ISO 13485 ho etsa bonnete ba hore mekhoa le litšebeletso tsa tlhahiso ea lihlahisoa tsa rona kamehla li kopana kapa li feta litekanyetso tse thata tsa boleng le polokeho ea lisebelisoa tsa bongaka.
● Likamore tsa rona tse hloekileng tsa Sehlopha sa 10,000 li fana ka tikoloho e laoloang e fokotsang kotsi ea tšilafalo le ho netefatsa bohloeki bo phahameng ba lihlahisoa le bohloeki.
● Re na le lisebelisoa le thekenoloji e tsoetseng pele ho netefatsa hore sehlahisoa se seng le se seng seo re se hlahisang se finyella litlhoko tse tiileng tsa lisebelisoa tsa meriana, ho kenyeletsa le tšebeliso ea mekhoa e tsoetseng pele ea tlhahiso ho ntlafatsa boleng ba sehlahisoa le tshebetso.