NiTi paipa
Sa'o sa'o: Sa'o ± 10% mafiafia puipui, 360° leai se tulimanu oti
I totonu ma fafo luga: Ra ≤ 0.1 μm, olo, pickling, oxidation, ma isi.
Fa'atonuga fa'atinoga: Fa'amasani i le fa'aogaina o mea faigaluega fa'afoma'i, fa'atinoga fa'apitoa
Nickel-titanium tubes ua avea ma vaega autu o le tele o masini faʻafomaʻi ona o latou uiga faʻapitoa ma le tele o faʻaoga.
● Toe fa'amalo puipui
● OCT catheter
● IVUS catheter
● Fa'afanua catheter
●Putter
● Fa'amama fa'apala
● Tu'i nila
iunite | Fa'asinoga taua | |
Faʻamatalaga faʻapitoa | ||
pito i fafo | milimita (futu) | 0.25-0.51 (0.005-0.020)0.51-1.50 (0.020-0.059)1.5-3.0 (0.059-0.118) 3.0-5.0 (0.118-0.197) 5.0-8.0 (0.197-0.315) |
mafiafia puipui | milimita (futu) | 0.040-0125 (0.0016-0.0500)0.05-0.30 (0.0020-0.0118)0.08-0.80 (0.0031-0.0315) 0.08-1.20 (0.0031-0.0472) 0.12-2.00 (0.0047-0.0787) |
umi | milimita (futu) | 1-2000 (0.04-78.7) |
AF* | ℃ | -30-30 |
Tulaga i fafo | Fa'ali'i: Ra≤0.1Aisa: Ra≤0.1Sandblasting: Ra≤0.7 | |
Tulaga i totonu | Mama: Ra≤0.80Fa'ali'i: Ra≤0.80oloina: Ra≤0.05 | |
Mea tau masini | ||
malosi mālosi | MPa | ≥1000 |
Fa'aumiumi | % | ≥10 |
3% malosi fa'avae | MPa | ≥380 |
6% toe deformation | % | ≤0.3 |
● Matou te faʻaogaina le ISO 13485 faiga faʻaleleia lelei e fai ma taʻiala e faʻaauau pea ona faʻaleleia ma faʻaleleia faiga gaosiga ma auaunaga.
● Ua faʻapipiʻiina i matou i meafaigaluega faʻapitoa e faʻamautinoa ai le lelei o oloa e fetaui ma manaʻoga faʻaogaina o masini faʻafomaʻi
Tu'u lau fa'amatalaga fa'afeso'ota'i:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou.