FEP fa'aitiitiga fa'au'u vevela
Fa'aitiitiga vevela ≤ 2:1
Fa'aitiitiga vevela ≤ 2:1
Maua le manino
mea fa'alumaina lelei
lelei laulelei luga
FEP fa'afefe fa'afefe fa'afefe e fa'aaogaina i le tele o fa'aoga masini fa'afoma'i ma le gaosiga o meafaigaluega fa'aopoopo, e aofia ai
●Reflow lamination solder
● Fesoasoani i le faʻatulagaina o pito
● E fai ma faaofuofu puipui
iunite | Fa'asinoga taua | |
tele | ||
ID fa'alautele | milimita (inisi) | 0.66~9.0 (0. 026~0.354) |
Toe fa'aleleia ID | milimita (inisi) | 0. 38~5.5 (0.015 ~0.217) |
puipui Toefuataiga | milimita (inisi) | 0.2~0.50 (0.008~0.020) |
umi | milimita (inisi) | 2500mm (98.4) |
Fa'aitiitiga | 1.3:1, 1.6:1, 2:1 | |
meatotino faaletino | ||
manino | Lelei | |
fua faatatau | 2.12–2.15 | |
Meatotino vevela | ||
Fa'aitiitia le vevela | ℃ (°F) | 150~240 (302~464) |
fa'aauau pea le vevela o le galue | ℃ (°F) | ≤200 (392) |
vevela liusuavai | ℃ (°F) | 250~280 (482~536) |
Mea tau masini | ||
maaa | Shao D (Shao A) | 56D (71A) |
Tuuina atu le malosi tensile | MPa/kPa | 8.5~14.0 (1.2~2.1) |
Fa'aumiumi fua | % | 3.0~6.5 |
mea tau kemisi | ||
tete'e i vaila'au | Tete'e i le toetoe lava o vaila'au uma | |
Auala fa'ama'i | Ausa maualuga le vevela, ethylene oxide (EtO) | |
Biocompatibility | ||
Su'ega o le cytotoxicity | Pasia ISO 10993-5:2009 | |
Su'ega o meatotino hemolytic | Pasia ISO 10993-4:2017 | |
Su'ega toto, su'esu'ega o le pa'u, su'esu'ega toto toto | Pasa USP<88> Vasega VI | |
Su'ega u'amea mamafa - Ta'ita'i/Ta'ita'i - Cadmium/cadmium - Mercury/Mercury - Chromium/Chromium(VI) | <2ppm, RoHS 2.0 tausisia, (EU) 2015/863 tulaga masani |
● ISO13485 faiga pulega lelei
● Vasega 10,000 potu mama
● Faʻapipiʻiina i masini faʻapitoa e faʻamautinoa ai le lelei o oloa e fetaui ma manaʻoga faʻaoga masini faafomaʻi
Tu'u lau fa'amatalaga fa'afeso'ota'i:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou.