PTA baluni catheter
Wabwino pushability
Mafotokozedwe athunthu
Customizable
● Zida zachipatala zomwe zingathe kukonzedwa ndi monga: ma baluni owonjezera, ma baluni a mankhwala, zida zotumizira zinthu zoziziritsa kukhosi ndi zina zotuluka, ndi zina zotero.•
●Kugwiritsa ntchito kuchipatala kumaphatikizapo koma sikumangokhala: percutaneous transluminal angioplasty of the peripheral vascular system (kuphatikiza mtsempha wa mtsempha wa mtsempha, mtsempha wachikazi, popliteal artery, infrapopliteal artery, renal artery, etc.)
unit | Mtengo wolozera | |||
0.014 OTW | 0.018 OTW | 0.035 OTW | ||
Kugwirizana kwa Guidewire | mm/inchi | ≤0.3556/ ≤0.0140 | ≤0.4572/ ≤0.0180 | ≤0.8890/ ≤0.0350 |
Kugwirizana kwa catheter | Fr | 4, 5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 |
Kutalika kwa catheter | mm | 40, 90, 150, akhoza makonda | ||
Chiwerengero cha mapiko opinda | 2, 3, 4, 5, 6, akhoza makonda | |||
Kudzera m'mimba mwake | mm | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤2.2 |
Kuthamanga kwapakati (RBP) | Standard mumlengalenga kuthamanga | 14, 16 | 12, 14, 16 | 14, 18, 20, 24 |
Nominal pressure (NP) | mm | 6 | 6 | 8, 10 |
Baluni mwadzina m'mimba mwake | mm | 2.0-5.0 | 2.0-8.0 | 3.0-12.0 |
Kutalika kwa baluni mwadzina | mm | 10-330 | 10-330 | 10-330 |
zokutira | Kupaka kwa hydrophilic, makonda |
Siyani zidziwitso zanu:
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife.