NiTi tube
Kulondola kwapang'onopang'ono: Kulondola ndi ± 10% makulidwe a khoma, 360 ° palibe kuzindikirika kwa ngodya yakufa
Pakatikati ndi kunja: Ra ≤ 0.1 μm, akupera, pickling, makutidwe ndi okosijeni, etc.
Kusintha kwa magwiridwe antchito: Kudziwa kugwiritsa ntchito zida zamankhwala, magwiridwe antchito makonda
Machubu a Nickel-titaniyamu akhala mbali yofunika kwambiri pazida zambiri zamankhwala chifukwa cha mawonekedwe awo apadera komanso ntchito zambiri.
●Nthawi yomweyo
● Catheter ya OCT
● IVUS catheter
● Katheta wa mapu
● Putter
● Catheter yotulutsa mpweya
● Boola singano
unit | Mtengo wolozera | |
Deta yaukadaulo | ||
m'mimba mwake | mamilimita (mapazi) | 0.25-0.51 (0.005-0.020)0.51-1.50 (0.020-0.059)1.5-3.0 (0.059-0.118) 3.0-5.0 (0.118-0.197) 5.0-8.0 (0.197-0.315) |
khoma makulidwe | mamilimita (mapazi) | 0.040-0125 (0.0016-0.0500)0.05-0.30 (0.0020-0.0118)0.08-0.80 (0.0031-0.0315) 0.08-1.20 (0.0031-0.0472) 0.12-2.00 (0.0047-0.0787) |
kutalika | mamilimita (mapazi) | 1-2000 (0.04-78.7) |
AF* | ℃ | -30-30 |
Kunja kwapamwamba | Oxidation: Ra≤0.1Kuzizira: Ra≤0.1Kuphulika kwa mchenga: Ra≤0.7 | |
Mkati pamwamba chikhalidwe | Kuyera: Ra≤0.80Oxidation: Ra≤0.80Kupera: Ra≤0.05 | |
Zimango katundu | ||
kulimba kwamakokedwe | MPa | ≥1000 |
Elongation | % | ≥10 |
3% mphamvu ya nsanja | MPa | ≥380 |
6% yotsalira deformation | % | ≤0.3 |
● Timagwiritsa ntchito ISO 13485 kasamalidwe kabwino kazinthu monga chitsogozo chopititsira patsogolo ndikuwongolera njira ndi ntchito zopangira zinthu.
● Tili ndi zida zapamwamba kwambiri zowonetsetsa kuti malonda akukwaniritsa zofunikira pa chipangizo chachipatala
Siyani zidziwitso zanu:
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife.