FEP kuchepetsa kutentha kwa chubu
Chiyerekezo cha kutentha ≤ 2: 1
Chiyerekezo cha kutentha ≤ 2: 1
Kuchita zinthu poyera
katundu wabwino wa insulation
kusalala bwino pamwamba
FEP heat shrink chubing imagwiritsidwa ntchito pazida zosiyanasiyana zachipatala ndikupanga zida zothandizira, kuphatikiza
● Reflow lamination solder
● Thandizani kupanga nsonga
● Monga chotchinga choteteza
unit | Mtengo wolozera | |
kukula | ||
ID yowonjezera | mamilimita (inchi) | 0.66~9.0 (0. 026~0.354) |
ID yobwezeretsa | mamilimita (inchi) | 0. 38 ~ 5.5 (0.015 ~ 0.217) |
Kubwezeretsa khoma | mamilimita (inchi) | 0.2~0.50 (0.008~0.020) |
kutalika | mamilimita (inchi) | 2500mm (98.4) |
Kuchepa | 1.3:1, 1.6:1, 2:1 | |
katundu wakuthupi | ||
kuwonekera | Zabwino kwambiri | |
gawo | 2.12-2.15 | |
Thermal katundu | ||
Kutsika kutentha | ℃ (°F) | 150~240 (302~464) |
kutentha kosalekeza kwa ntchito | ℃ (°F) | ≤200 (392) |
kutentha kosungunuka | ℃ (°F) | 250~280 (482~536) |
Zimango katundu | ||
kuuma | Shao D (Shao A) | 56D (71A) |
Perekani mphamvu zolimba | MPa/kPa | 8.5~14.0 (1.2~2.1) |
Zokolola elongation | % | 3.0-6.5 |
mankhwala katundu | ||
kukana mankhwala | Kugonjetsedwa ndi pafupifupi mankhwala onse | |
Njira yophera tizilombo | Kutentha kwakukulu kwa nthunzi, ethylene oxide (EtO) | |
Biocompatibility | ||
Cytotoxicity mayeso | Kudutsa ISO 10993-5:2009 | |
Hemolytic properties test | Kudutsa ISO 10993-4: 2017 | |
Kuyeza kwa implant, maphunziro a khungu, maphunziro a implant implant | Amadutsa USP <88> Class VI | |
Kuyesa kwachitsulo cholemera - Kutsogolera / Kutsogolera - Cadmium / cadmium - Mercury / Mercury - Chromium/Chromium(VI) | <2ppm, RoHS 2.0 yogwirizana, (EU) 2015/863 muyezo |
● ISO13485 dongosolo loyendetsera bwino
● Chipinda choyera cha 10,000
● Zokhala ndi zida zapamwamba zowonetsetsa kuti malonda akukwaniritsa zofunikira pa chipangizo chachipatala
Siyani zidziwitso zanu:
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife.