Mandrel kua pania ki te parylene
Ko nga paninga parylene he pai ake nga ahuatanga o te tinana me te matū, he nui ake nga painga ki era atu paninga i roto i nga taputapu rongoa, ina koa nga whakaurunga dielectric.
whakautu tere tauira
Whakaaetanga ahu kaha
Te atete kakahu teitei
He pai te whakahinuhinu
tika
Kiriata tino kikokore, riterite
Biocompatibility
Ko nga mandrel pania Parylene kua noho hei waahanga matua o te maha o nga taputapu rongoa na o raatau ahuatanga ahurei me te whānuitanga o nga tono.
● Taiaho fehokotaki'anga
● Te here
● Awhiowhio
● Te hanga me te whakakoi
momo | Te rahi/mm/inihi | ||||
diameter | OD kātakí | roa | Whakaaetanga roa | Te roa tapered/te roa takahanga/D-ahua roa | |
Porotaka me te tika | mai i te 0.2032/0.008 | ±0.00508/±0.0002 | Tae atu ki te 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | / |
Momo taper | mai i te 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | Tae atu ki te 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | 0.483-7.010±0.127/0.019-0.276 ±0.005 |
takahia | mai i te 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | Tae atu ki te 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | 0.483±0.127/0.019±0.005 |
D te ahua | mai i te 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | Tae atu ki te 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | Tae atu ki te 249.936±2.54/9.84±0.10 |
● Ka whakamahia e matou te punaha whakahaere kounga ISO 13485 hei kaiarahi ki te arotau tonu me te whakapai ake i nga tukanga whakaputa hua me nga ratonga kia taea ai e matou te whakatutuki i nga whakaritenga o te kounga o te taputapu rongoa me nga paerewa haumaru.
● He taputapu matatau me te hangarau, me te roopu ngaio tino mohio, ki te whakarite i te tukatuka o nga hua e tutuki ana i nga whakaritenga o te ahumahi taputapu hauora.