ngongo NiTi
Te tika o te ahu: Ko te tika ± 10% te matotoru o te pakitara, 360° kaore he kitenga koki mate
Nga papa o roto me waho: Ra ≤ 0.1 μm, te huri, te pikau, te waikura, me etahi atu.
Whakaritenga Mahinga: E mohio ana ki te whakamahinga mahi o nga taputapu rongoa, te mahi whakarite
Ko nga ngongo Nickel-titanium kua noho hei waahanga matua o te maha o nga taputapu rongoa na o raatau ahuatanga ahurei me te whānuitanga o nga tono.
●Tawhito Rerere
● OCT catheter
● IVUS catheter
● Mahere catheter
●Putter
● Te catheter tango
● Te ngira wero
wae | Uara tohutoro | |
Raraunga hangarau | ||
diameter o waho | mitamano (waewae) | 0.25-0.51 (0.005-0.020)0.51-1.50 (0.020-0.059)1.5-3.0 (0.059-0.118) 3.0-5.0 (0.118-0.197) 5.0-8.0 (0.197-0.315) |
matotoru pakitara | mitamano (waewae) | 0.040-0125 (0.0016-0.0500)0.05-0.30 (0.0020-0.0118)0.08-0.80 (0.0031-0.0315) 0.08-1.20 (0.0031-0.0472) 0.12-2.00 (0.0047-0.0787) |
roa | mitamano (waewae) | 1-2000 (0.04-78.7) |
AF* | ℃ | -30-30 |
Te ahua o te mata o waho | Haoraora: Ra≤0.1Te hukapapa: Ra≤0.1Sandblasting: Ra≤0.7 | |
Te ahua o te mata o roto | Ma: Ra≤0.80Haoraora: Ra≤0.80Miro: Ra≤0.05 | |
Nga taonga miihini | ||
kaha tensile | MPa | ≥1000 |
Te whakaroa | % | ≥10 |
3% te kaha o te turanga | MPa | ≥380 |
6% toenga deformation | % | ≤0.3 |
● Ka whakamahia e matou te punaha whakahaere kounga ISO 13485 hei kaiarahi ki te arotau tonu me te whakapai ake i nga tikanga hanga hua me nga ratonga.
● Kei a matou nga taputapu matatau ki te whakarite kia tutuki te kounga o te hua ki nga whakaritenga tono taputapu rongoa
Waiho to korero whakapā:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou.