PTA balloon catheter
Magburu onwe pushability
Nkọwapụta zuru oke
Enwere ike ịhazi ya
● Ngwa ngwa ahụike nke enwere ike ịhazi gụnyere ma ọnweghị oke na: balloons mgbasawanye, balloons ọgwụ, ngwaọrụ nnyefe stent na ngwaahịa ndị ọzọ ewepụtara, wdg.
● Ngwa ọgwụ na-agụnye ma ọnweghị oke na: percutaneous transluminal angioplasty nke sistemu akwara dị n'akụkụ (gụnyere akwara iliac, akwara femoral, akwara popliteal, akwara infrapopliteal, akwara akwara, wdg).
otu | Uru ntụaka | |||
0.014 OTW | 0.018 OTW | 0.035 OTW | ||
ndakọrịta Guidewire | mm/inch | ≤0,3556 ≤0.0140 | ≤0.4572/ ≤0.0180 | ≤0.8890 ≤0.0350 |
ndakọrịta catheter | Fr | 4,5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 |
Ogologo catheter dị irè | mm | 40, 90, 150, enwere ike ịhazi ya | ||
Ọnụọgụ nke nku mpịachi | 2, 3, 4, 5, 6, enwere ike ịhazi ya | |||
Site na dayameta dị n'èzí | mm | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤2.2 |
Mgbawa mgbawa (RBP) | Ọkọlọtọ ikuku nrụgide | 14,16 | 12, 14, 16 | 14, 18, 20, 24 |
Nrụgide aha (NP) | mm | 6 | 6 | 8,10 |
Dayameta ọnụ balloon | mm | 2.0-5.0 | 2.0-8.0 | 3.0-12.0 |
Ogologo aha balloon | mm | 10-330 | 10-330 | 10-330 |
mkpuchi | Ihe mkpuchi hydrophilic, nhazi |
Hapụ ozi kọntaktị gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya.