NiTi tube
Akụkụ ziri ezi: izi ezi bụ ± 10% ọkpụrụkpụ mgbidi, 360° enweghị nchọpụta akụkụ nwụrụ anwụ
Ime na mpụga na-ebupụta: Ra ≤ 0.1 μm, egweri, pickling, oxidation, wdg.
Nhazi arụmọrụ: Maara ngwa ngwa nke akụrụngwa ọgwụ, arụmọrụ nwere ike ịhazi
Nickel-titanium tubes aghọwo ihe dị mkpa nke ọtụtụ ngwaọrụ ahụike n'ihi njirimara pụrụ iche ha na ọtụtụ ngwa ngwa.
● Ihe nkwado na-emegharịghachi
● OCT catheter
● IVUS catheter
● Kateta eserese
● Onye nrụpụta
● catheter ablation
● Ịgbanye agịga
otu | Uru ntụaka | |
Data teknụzụ | ||
elu dayameta | millimeters (ụkwụ) | 0.25-0.51 (0.005-0.020)0.51-1.50 (0.020-0.059)1.5-3.0 (0.059-0.118) 3.0-5.0 (0.118-0.197) 5.0-8.0 (0.197-0.315) |
mgbidi ọkpụrụkpụ | millimeters (ụkwụ) | 0.040-0125 (0.0016-0.0500)0.05-0.30 (0.0020-0.0118)0.08-0.80 (0.0031-0.0315) 0.08-1.20 (0.0031-0.0472) 0.12-2.00 (0.0047-0.0787) |
ogologo | millimeters (ụkwụ) | 1-2000 (0.04-78.7) |
AF* | ℃ | -30-30 |
Ọnọdụ elu elu | Oxidition: Ra≤0.1Oyi oyi: Ra≤0.1Mgbawa aja: Ra≤0.7 | |
Ọnọdụ elu dị n'ime | Dị ọcha: Ra≤0.80Oxidition: Ra≤0.80Egweri: Ra≤0.05 | |
Ngwa igwe | ||
ike ọdụdọ | MPa | ≥1000 |
Ogologo oge | % | ≥10 |
3% ike ikpo okwu | MPa | ≥380 |
6% nrụrụ fọdụrụ | % | ≤0.3 |
● Anyị na-eji usoro njikwa ogo ISO 13485 dị ka ntuziaka maka ịkwalite na melite usoro na ọrụ mmepụta ngwaahịa.
● Anyị nwere akụrụngwa dị elu iji hụ na ịdị mma ngwaahịa na-emezu ihe ngwa ngwa ngwa ahụike chọrọ
Hapụ ozi kọntaktị gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya.