Fim plat
Seri divèsifye
Epesè egzak, ultra-wo fòs
Sifas lis
ba osmoz nan san
Ekselan biokonpatibilite
Plastifye plat yo ka itilize nan yon gran varyete aparèy medikal, ki gen ladan
● Stent ki kouvri
● Kè ak veso veso sangen
● Serebral vaskilè tronboz baryè manbràn
inite | Valè referans | |
404085-Done teknik | ||
epesè | mm | 0.065 ~ 0.085 |
gwosè | mm*mm | 100xL100150×L300150×L240 240×L180 240×L200 200×L180 180×L150 200×L200 200×L300(FY) 150×L300(FY) |
pénétration dlo | ml/cm2.min) | ≤300 |
fòs rupture chèn | newton/mm | ≥ 6 |
Fòs rupture trame | newton/mm | ≥ 5.5 |
Fòs eklate | N | ≥ 250 |
Fòs rale suture (5-0PET suture) | N | ≥ 1 |
404070-Done teknik | ||
epesè | mm | 0.060 ~ 0.070 |
gwosè | mm*mm | 100×L100150×L200180×L150 200×L180 200×L200 240×L180 240×L220 150×L300 150×L300(FY) |
pénétration dlo | ml/(cm2/min) | ≤300 |
fòs rupture chèn | newton/mm | ≥ 6 |
Fòs rupture trame | newton/mm | ≥ 5.5 |
Fòs eklate | N | ≥ 250 |
Fòs rale suture (5-0PET suture) | N | ≥ 1 |
402055-Done teknik | ||
epesè | mm | 0.040-0.055 |
gwosè | mm*mm | 150xL150200×L200 |
pénétration dlo | ml/(cm².minit) | <500 |
fòs rupture chèn | newton/mm | ≥ 6 |
Fòs rupture trame | newton/mm | ≥ 4.5 |
Fòs eklate | N | ≥ 170 |
Fòs rale suture (5-0PET suture) | N | ≥ 1 |
303070-Done teknik | ||
epesè | mm | 0.055-0.070 |
gwosè | mm*mm | 240×L180200×L220240×L220 240×L200 150×L150 150×L180 |
pénétration dlo | ml/(cm2.min) | ≤200 |
fòs rupture chèn | newton/mm | ≥ 6 |
Fòs rupture trame | newton/mm | ≥ 5.5 |
Fòs eklate | N | ≥ 190 |
Fòs rale suture (5-0PET suture) | N | ≥ 1 |
lòt | ||
pwopriyete chimik yo | / | Konfòme ak egzijans GB/T 14233.1-2008 |
pwopriyete byolojik | / | Konfòme ak egzijans GB/T 16886.5-2003 |
● ISO13485 sistèm jesyon kalite
● Klas 10,000 chanm pwòp
● Ekipe ak ekipman avanse asire bon jan kalite pwodwi satisfè kondisyon aplikasyon aparèy medikal
Kite enfòmasyon kontak ou:
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou.