Parylene coated mandrel
Parylene coatings muaj superior lub cev thiab tshuaj, muab lawv incomparable zoo dua lwm cov txheej nyob rau hauv lub teb ntawm cov khoom siv kho mob, tshwj xeeb tshaj yog dielectric implants.
ceev teb prototyping
Tight dimensional tolerances
Siab hnav tsis kam
Lubricity zoo heev
kev ncaj
Ultra-nyias, niaj hnub zaj duab xis
Biocompatibility
Parylene coated mandrels tau dhau los ua cov khoom tseem ceeb ntawm ntau yam khoom siv kho mob vim lawv cov khoom tshwj xeeb thiab ntau yam kev siv.
● Laser vuam
● Bonding
● Cua txias
● Shaping thiab polishing
hom | Dimensions / hli / nti | ||||
txoj kab uas hla | OD kam rau ua | ntev | Ntev ntev | Tapered ntev / stepped ntev / D-shaped ntev | |
Hloov thiab ncaj | los ntawm 0.2032/0.008 | ± 0.00508 / ± 0.0002 | Txog 1701.8 / 67.0 | ± 1.9812 / ± 0.078 | / |
Taper hom | los ntawm 0.203/0.008 | ± 0.005 / ± 0.0002 | Txog 1701.8 / 67.0 | ± 1.9812 / ± 0.078 | 0.483-7.010 ± 0.127 / 0.019-0.276 ± 0.005 hli |
nqis | los ntawm 0.203/0.008 | ± 0.005 / ± 0.0002 | Txog 1701.8 / 67.0 | ± 1.9812 / ± 0.078 | 0.483 ± 0.127 / 0.019 ± 0.005 |
D puab | los ntawm 0.203/0.008 | ± 0.005 / ± 0.0002 | Txog 1701.8 / 67.0 | ± 1.9812 / ± 0.078 | Txog 249.936 ± 2.54 / 9.84 ± 0.10 |
● Peb siv ISO 13485 kev tswj hwm kev ua tau zoo raws li cov lus qhia txuas ntxiv txhim kho thiab txhim kho cov txheej txheem tsim khoom thiab kev pabcuam kom ntseeg tau tias peb tuaj yeem ua tau raws li cov kev cai ntawm cov cuab yeej kho mob zoo thiab cov qauv kev nyab xeeb.
● Peb muaj cov cuab yeej siv siab thiab thev naus laus zis, ua ke nrog pab pawg kws tshaj lij, kom ntseeg tau tias cov khoom lag luam ua tau raws li cov kev cai ntawm kev lag luam khoom siv kho mob.