Nia tub
Dimensional raug: Qhov tseeb yog ± 10% phab ntsa thickness, 360 ° tsis pom lub kaum sab xis tuag
Sab hauv thiab sab nrauv: Ra ≤ 0.1 μm, sib tsoo, pickling, oxidation, thiab lwm yam.
Kev ua tau zoo customization: Paub txog kev siv cov khoom siv kho mob, kev ua tau zoo
Nickel-titanium raj tau dhau los ua ib feem tseem ceeb ntawm ntau yam khoom siv kho mob vim lawv cov khoom tshwj xeeb thiab ntau yam kev siv.
●Reflow bracket
● OCT catheter
● IVUS catheter
● Daim ntawv qhia catheter
●Putter
● Ablation catheter
● Txhaj koob
chav tsev | Kev siv tus nqi | |
Technical data | ||
sab nraud txoj kab uas hla | millimeter (ko taw) | 0.25-0.51 (0.005-0.020)0.51-1.50 (0.020-0.059)1.5-3.0 (0.059-0.118) 3.0-5.0 (0.118-0.197) 5.0-8.0 (0.197-0.315) |
phab ntsa thickness | millimeter (ko taw) | 0.040-0125 (0.0016-0.0500) Yog0.05-0.30 (0.0020-0.0118) dr hab.0.08-0.80 (0.0031-0.0315) 0.08-1.20 (0.0031-0.0472 TZS) 0.12-2.00 (0.0047-0.0787 TZS) |
ntev | millimeter (ko taw) | 1-2000 (0.04-78.7) |
AF* | ℃ | -30-30 |
Sab nrauv qhov xwm txheej | Oxidation: Ra≤0.1Frosted: Ra≤0.1Sandblasting: Ra≤0.7 | |
Sab hauv qhov chaw | huv: Ra≤0.80Oxidation: Ra≤0.80Sib tsoo: Ra≤0.05 | |
Mechanical zog | ||
tensile zog | MPa | ≥1000 |
Elongation | % | ≥10 |
3% platform zog | MPa | ≥380 |
6% residual deformation | % | ≤0.3 |
● Peb siv ISO 13485 kev tswj xyuas kev ua tau zoo raws li cov lus qhia txhawm rau txhim kho thiab txhim kho cov txheej txheem tsim khoom thiab kev pabcuam.
● Peb tau nruab nrog cov cuab yeej siv siab heev los xyuas kom meej cov khoom zoo raws li cov cuab yeej siv kho mob raws li kev thov
Cia koj cov ntaub ntawv tiv tauj:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb.