PTA baluna catheter
Paipai maikaʻi
Nā kikoʻī piha
Hoʻopilikino
● ʻO nā huahana lāʻau lapaʻau hiki ke hana ʻia, ʻaʻole i kaupalena ʻia i: nā baluna hoʻonui, nā baluna lāʻau lapaʻau, nā mea lawe stent a me nā huahana derivative ʻē aʻe, etc.•
●Hoʻohana ʻia nā noi lapaʻau akā ʻaʻole i kaupalena ʻia i: percutaneous transluminal angioplasty o ka ʻōnaehana vascular peripheral (me ka iliac artery, femoral artery, popliteal artery, infrapopliteal artery, renal artery, etc.)
ʻāpana | Waiwai kuhikuhi | |||
0.014 OTW | 0.018 OTW | 0.035 OTW | ||
Hoʻopili pili alakaʻi | mm/iniha | ≤0.3556/ ≤0.0140 | ≤0.4572/ ≤0.0180 | ≤0.8890/ ≤0.0350 |
ʻO ka hoʻopili ʻana i ka catheter | Fr | 4,5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 |
Ka lōʻihi o ka catheter | mm | 40, 90, 150, hiki ke hoʻopilikino ʻia | ||
Ka helu o nā ʻēheu pelu | 2, 3, 4, 5, 6, hiki ke hoʻopilikino ʻia | |||
Ma o ke anawaena o waho | mm | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤2.2 |
ʻO ke kaomi pahu helu ʻia (RBP) | Pumi lewa maʻamau | 14,16 | 12, 14, 16 | 14, 18, 20, 24 |
Pumi inoa (NP) | mm | 6 | 6 | 8,10 |
Baluna helu anawaena | mm | 2.0~5.0 | 2.0~8.0 | 3.0~12.0 |
Baluna inoa lōʻihi | mm | 10~330 | 10~330 | 10~330 |
ka uhi ʻana | Hydrophilic uhi, customizable |
Waiho i kāu ʻike pili:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou.