ʻO ka paipu wela PET
ʻO ka paia ʻeleʻele, ka ikaika tensile
haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
ʻO nā ʻili o loko a me waho
Hoʻemi radial kiʻekiʻe
Biocompatibility maikaʻi loa
Ka ikaika dielectric maikaʻi loa
Hiki ke hoʻohana ʻia nā paipu wela wela PET i kahi ākea o nā lāʻau lapaʻau a me nā mea hana hana
● Laser wiliwili
● Hoʻopau i ka hoʻopaʻa ʻana o ka ulana a i ʻole ka puna
● Hoʻoheheʻe ʻia
● Hoʻokuʻu hou ʻia
● Hoʻopaʻa hope baluna silikoni
● Hoʻopili ʻia ʻo Catheter a i ʻole alakaʻi
● Paʻi a kaha
ʻāpana | Waiwai kuhikuhi | |
ʻikepili ʻenehana | ||
anawaena o loko | millimeters (inihi) | 0.15~8.5 (0.006~0.335) |
mānoanoa pā | millimeters (inihi) | 0.005~0.200 (0.0002-0.008) |
lōʻihi | millimeters (inihi) | 0.004~0.2 (0.00015~0.008) |
kala kala | Alohilohi, ʻeleʻele, keʻokeʻo a maʻamau | |
Hoʻoemi | 1.15:1, 1.5:1, 2:1 | |
ʻO ka mahana hoʻohaʻahaʻa | ℃ (°F) | 90~240 (194~464) |
wahi hehee | ℃ (°F) | 247±2 (476.6±3.6) |
ikaika tensile | PSI | ≥30000PSI |
ʻē aʻe | ||
biocompatibility | Hoʻokō i nā koi ISO 10993 a me USP Class VI | |
Ke ʻano disinfection | Ethylene oxide, nā kukuna gamma, nā kukuna electron | |
palekana kaiapuni | ʻO RoHS kūpono |
● ISO13485 ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi
● Papa 10,000 lumi maʻemaʻe
● Hoʻolako ʻia me nā mea hana kiʻekiʻe e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana e hoʻokō i nā koi noi lāʻau lapaʻau
Waiho i kāu ʻike pili:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou.