Parylene coated mandrel
ʻOi aku ka maikaʻi o nā ʻāpana parylene i ke kino a me ke kemika, e hāʻawi ana iā lākou i nā mea maikaʻi ʻole ma mua o nā uhi ʻē aʻe ma ke kahua o nā mea lapaʻau, ʻoi aku ka nui o nā implants dielectric.
pane wikiwiki
ʻO ka hoʻomanawanui ʻana o ka nui
Kūleʻa lole kiʻekiʻe
ʻO ka lubricity maikaʻi loa
pololei
Kiʻiʻoniʻoni ʻoniʻoni loa
Biocompatibility
Ua lilo nā mandrels i uhi ʻia ʻo Parylene i nā mea koʻikoʻi o nā lāʻau lapaʻau he nui ma muli o ko lākou mau waiwai kūʻokoʻa a me ka laulā o nā noi.
● Laser wiliwili
● Hoʻopili
● Ka makani
● Hoʻohuoi a poni
ʻano ʻano | Ana / mm / iniha | ||||
anawaena | OD hoʻomanawanui | lōʻihi | Hoʻomanawanui lōʻihi | Ka lōʻihi lipi/ka lōʻihi/ka lōʻihi D | |
Poe a pololei | mai 0.2032/0.008 | ±0.00508/±0.0002 | A hiki i 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | / |
ʻAno liʻiliʻi | mai 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | A hiki i 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | 0.483-7.010±0.127/0.019-0.276 ±0.005 |
heʻe | mai 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | A hiki i 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | 0.483±0.127/0.019±0.005 |
ʻO ke ʻano D | mai 0.203/0.008 | ±0.005/±0.0002 | A hiki i 1701.8/67.0 | ±1.9812/±0.078 | A hiki i 249.936±2.54/9.84±0.10 |
● Hoʻohana mākou i ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO 13485 ma ke ʻano he alakaʻi e hoʻomau a hoʻomaikaʻi i nā kaʻina hana huahana a me nā lawelawe e hōʻoia i hiki iā mākou ke hoʻokō mau i nā koi o nā kūlana olakino a me nā kūlana palekana.
● Loaʻa iā mākou nā mea hana kiʻekiʻe a me ka ʻenehana, i hui pū ʻia me kahi hui ʻoihana akamai loa, e hōʻoia i ka hana ʻana o nā huahana e kūpono i nā koi o ka ʻoihana lāʻau lapaʻau.