humuhumu hiki ole ke komo
Anawaena uwea maʻamau
poepoe a palahalaha paha
Ka ikaika haki kiʻekiʻe
Nā ʻano hili like ʻole
ʻoʻoleʻa ʻokoʻa
Biocompatibility maikaʻi loa
Hiki ke hoʻohana ʻia nā suture non-absorbable i nā ʻano lāʻau lapaʻau like ʻole
● ʻO ka ʻoki ʻana
● ʻoki kino
● ʻO ke ʻoki kino
● Laau haʻuki
ʻāpana | Waiwai kuhikuhi (ʻano) | |
ʻO ke kuʻi pōʻai - ʻikepili ʻenehana | ||
Anawaena uwea (awelika) | mm | 0.070-0.099(6-0)0.100-0.149(5-0)0.150-0.199(4-0) 0.200-0.249(3-0) 0.250-0.299(2-0/T) 0.300-0.349(2-0) 0.350-0.399(0) 0.500-0.599(2) 0.700-0.799(5) |
Ka ikaika haʻihaʻi (awelika) | ≥N | 1.08 (6-0PET)2.26 (5-0PET)4.51(4-0PET) 6.47 (3-0PET) 9.00(2-0/TPET) 10.00(2-0PET) 14.2 (0PET) 25(3-0PE) 35(2-0PE) 50(0PE) 90(2PE) 120(5PE) |
Suture pālahalaha - ʻikepili ʻenehana | ||
Laina laula (awelika) | mm | 0.8~1.2 (1mm)1.201~1.599(1.5mm)1.6~2.5 (2mm) 2.6~3.5 (3mm) 3.6~4.5 (4mm) |
Ka ikaika haʻihaʻi (awelika) | ≥N | 40 (1 mm PE)70 (1.5 mm PE)120 (2 mm PE) 220 (3 mm PE) 370 (4 mm PE) |
● Hoʻohana mākou i ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO 13485 e hōʻoia i ka hoʻokō mau ʻana o kā mākou huahana a me nā lawelawe i nā kūlana koʻikoʻi o ka maikaʻi a me ka palekana.
● Hāʻawi kā mākou papa 10,000 lumi maʻemaʻe i kahi kaiapuni i hoʻemi ʻia i ka hopena o ka haumia a hōʻoia i ka maʻemaʻe o ka huahana kiʻekiʻe a me ka maʻemaʻe.
● Loaʻa iā mākou nā lako hana a me nā ʻenehana e hōʻoia i kēlā me kēia huahana a mākou e hana ai e hoʻokō i nā koi koʻikoʻi o nā noi lāʻau lapaʻau, me ka hoʻohana ʻana i nā kaʻina hana kiʻekiʻe e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka huahana a me ka hana.