Paipu NiTi
Pono ka nui: ʻO ka pololei ʻo ± 10% ka mānoanoa o ka paia, 360 ° ʻaʻohe ʻike kihi make.
Nā ʻaoʻao o loko a me waho: Ra ≤ 0.1 μm, wili, pickling, oxidation, etc.
Hana maʻamau: kamaʻāina me ka hoʻohana pono ʻana o nā mea lapaʻau, hana maʻamau
Ua lilo ʻo Nickel-titanium tubes i mea koʻikoʻi o nā mea lapaʻau he nui ma muli o ko lākou mau waiwai kūʻokoʻa a me ka laulā o nā noi.
●Reflow bracket
● ʻOCT catheter
● IVUS catheter
● Hoʻopaʻa palapala
●Putter
● Hoʻoheheʻe ʻia ʻana
● ʻO ke kui kui
ʻāpana | Waiwai kuhikuhi | |
ʻikepili ʻenehana | ||
anawaena waho | millimeters (wāwae) | 0.25-0.51 (0.005-0.020)0.51-1.50 (0.020-0.059)1.5-3.0 (0.059-0.118) 3.0-5.0 (0.118-0.197) 5.0-8.0 (0.197-0.315) |
mānoanoa pā | millimeters (wāwae) | 0.040-0125 (0.0016-0.0500)0.05-0.30 (0.0020-0.0118)0.08-0.80 (0.0031-0.0315) 0.08-1.20 (0.0031-0.0472) 0.12-2.00 (0.0047-0.0787) |
lōʻihi | millimeters (wāwae) | 1-2000 (0.04-78.7) |
AF* | ℃ | -30-30 |
Kūlana ʻili waho | ʻOkiʻi: Ra≤0.1Ka hau: Ra≤0.1ʻO ka hoʻopau ʻana i ke one: Ra≤0.7 | |
Kūlana ʻili o loko | Maʻemaʻe: Ra≤0.80Hoʻohāhā: Ra≤0.80Ka wili ʻana: Ra≤0.05 | |
Nā waiwai mīkini | ||
ikaika tensile | MPa | ≥1000 |
ʻO ka lōʻihi | % | ≥10 |
3% ikaika kahua | MPa | ≥380 |
6% koena deformation | % | ≤0.3 |
● Hoʻohana mākou i ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO 13485 ma ke ʻano he alakaʻi e hoʻomau mau a hoʻomaikaʻi i nā kaʻina hana a me nā lawelawe.
● Ua lako mākou me nā mea hana kiʻekiʻe e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana e hoʻokō i nā koi noi mea lapaʻau
Waiho i kāu ʻike pili:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou.