Kiʻiʻoniʻoni pālahalaha
Moʻo like ʻole
ʻO ka mānoanoa pololei, ka ikaika kiʻekiʻe loa
ʻili pahee
haʻahaʻa koko osmosis
Biocompatibility maikaʻi loa
Hiki ke hoʻohana ʻia nā laminates pālahalaha i nā ʻano lāʻau lapaʻau like ʻole
● stent i uhi ʻia
● Puʻuwai a me nā kīʻaha koko
● Cerebral vascular thrombosis barrier membrane
ʻāpana | Waiwai kuhikuhi | |
404085-ʻIkeʻike loea | ||
mānoanoa | mm | 0.065~0.085 |
nui | mm*mm | 100xL100150×L300150×L240 240×L180 240×L200 200×L180 180×L150 200×L200 200×L300(FY) 150×L300(FY) |
komo wai | ml/cm2.min) | ≤300 |
ikaika tensile warp | newton/mm | ≥ 6 |
Ka ikaika o ka weft | newton/mm | ≥ 5.5 |
Puka ikaika | N | ≥ 250 |
Ka ikaika huki o ke ku'i (5-0PET) | N | ≥ 1 |
404070-ʻIkeʻike loea | ||
mānoanoa | mm | 0.060~0.070 |
nui | mm*mm | 100×L100150×L200180×L150 200×L180 200×L200 240×L180 240×L220 150×L300 150×L300(FY) |
komo wai | ml/(cm2/min) | ≤300 |
ikaika tensile warp | newton/mm | ≥ 6 |
Ka ikaika o ka weft | newton/mm | ≥ 5.5 |
Puka ikaika | N | ≥ 250 |
Ka ikaika huki o ke ku'i (5-0PET) | N | ≥ 1 |
402055-ʻIkeʻike loea | ||
mānoanoa | mm | 0.040-0.055 |
nui | mm*mm | 150xL150200×L200 |
komo wai | ml/(cm².minuke) | <500 |
ikaika tensile warp | newton/mm | ≥ 6 |
Ka ikaika o ka weft | newton/mm | ≥ 4.5 |
Puka ikaika | N | ≥ 170 |
Ka ikaika huki o ke ku'i (5-0PET) | N | ≥ 1 |
303070-ʻIkeʻike loea | ||
mānoanoa | mm | 0.055-0.070 |
nui | mm*mm | 240×L180200×L220240×L220 240×L200 150×L150 150×L180 |
komo wai | ml/(cm2.min) | ≤200 |
ikaika tensile warp | newton/mm | ≥ 6 |
Ka ikaika o ka weft | newton/mm | ≥ 5.5 |
Puka ikaika | N | ≥ 190 |
Ka ikaika huki o ke ku'i (5-0PET) | N | ≥ 1 |
ʻē aʻe | ||
waiwai kemika | / | Hoʻokō i nā koi GB/T 14233.1-2008 |
waiwai olaola | / | Hoʻokō i nā koi GB/T 16886.5-2003 |
● ISO13485 ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi
● Papa 10,000 lumi maʻemaʻe
● Hoʻolako ʻia me nā mea hana kiʻekiʻe e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana e hoʻokō i nā koi noi lāʻau lapaʻau
Waiho i kāu ʻike pili:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou.