ʻO nā paipu hoʻoemi wela FEP
Lakiō ho'ēmi wela ≤ 2:1
Lakiō ho'ēmi wela ≤ 2:1
ʻO ke aniani kiʻekiʻe
maikaʻi nā waiwai hoʻokaʻawale
maikaʻi ka laumania o ka ʻili
Hoʻohana ʻia ka FEP heat shrink tubing i kahi ākea o nā noi lāʻau lapaʻau a me ka hana ʻana i nā lako ancillary, me ka
●Reflow lamination kūʻai
● Kōkua i ka hana ʻana i ka piko
● Ma keʻano he pale pale
ʻāpana | Waiwai kuhikuhi | |
nui | ||
ID hoʻonui | millimeters (inihi) | 0.66~9.0 (0. 026~0.354) |
ID hoʻihoʻi | millimeters (inihi) | 0. 38~5.5 (0.015 ~0.217) |
Pā hoʻihoʻi | millimeters (inihi) | 0.2~0.50 (0.008~0.020) |
lōʻihi | millimeters (inihi) | 2500mm (98.4) |
Hoʻoemi | 1.3:1, 1.6:1, 2:1 | |
waiwai kino | ||
māliko | Maikaʻi | |
pākuʻi | 2.12~2.15 | |
Nā waiwai wela | ||
ʻO ka mahana hoʻohaʻahaʻa | ℃ (°F) | 150~240 (302~464) |
wela hana mau | ℃ (°F) | ≤200 (392) |
mahana hehee | ℃ (°F) | 250~280 (482~536) |
Nā waiwai mīkini | ||
paakiki | Shao D (Shao A) | 56D (71A) |
Hāʻawi i ka ikaika tensile | MPa/kPa | 8.5~14.0 (1.2~2.1) |
Elongation hua | % | 3.0~6.5 |
waiwai kemika | ||
pale kemika | ʻAneʻane hiki ke pale i nā mea kemika a pau | |
Ke ʻano disinfection | mahu wela wela, ethylene oxide (EtO) | |
Biocompatibility | ||
ʻO ka hoʻokolohua cytotoxicity | Ua hala ISO 10993-5:2009 | |
ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka waiwai hemolytic | Ua hala ISO 10993-4:2017 | |
ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka implant, nā haʻawina ʻili, nā haʻawina hoʻokomo i ka ʻiʻo | Holo i ka USP<88> Papa VI | |
ʻO ka hoʻāʻo metala kaumaha - Lead/Lead - Cadmium/cadmium - Mercury/Mercury - Chromium/Chromium(VI) | <2ppm, ʻO RoHS 2.0 kūpono, (EU) 2015/863 maʻamau |
● ISO13485 ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi
● Papa 10,000 lumi maʻemaʻe
● Hoʻolako ʻia me nā mea hana kiʻekiʻe e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana e hoʻokō i nā koi noi lāʻau lapaʻau
Waiho i kāu ʻike pili:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou.