PTA balloon catheter
Maayo kaayo nga pushability
Kompleto nga mga detalye
Mapasibo
● Ang mga produkto sa medikal nga device nga mahimong maproseso naglakip apan dili limitado sa: expansion balloon, drug balloon, stent delivery device ug uban pang derivative nga produkto, etc.•
●Ang mga klinikal nga aplikasyon naglakip apan dili limitado sa: percutaneous transluminal angioplasty sa peripheral vascular system (lakip ang iliac artery, femoral artery, popliteal artery, infrapopliteal artery, renal artery, etc.)
yunit | Reference nga bili | |||
0.014 OTW | 0.018 OTW | 0.035 OTW | ||
Pagkaangay sa guidewire | mm/pulgada | ≤0.3556/ ≤0.0140 | ≤0.4572/ ≤0.0180 | ≤0.8890/ ≤0.0350 |
Pagkaangay sa catheter | Fr | 4,5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 |
Epektibo nga gitas-on sa catheter | mm | 40, 90, 150, mahimong ipasibo | ||
Gidaghanon sa napilo nga mga pako | 2, 3, 4, 5, 6, mahimong ipasibo | |||
Pinaagi sa gawas nga diametro | mm | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤2.2 |
Rated burst pressure (RBP) | Standard nga presyur sa atmospera | 14,16 | 12, 14, 16 | 14, 18, 20, 24 |
Nominal nga presyur (NP) | mm | 6 | 6 | 8,10 |
Ang nominal nga diametro sa balloon | mm | 2.0~5.0 | 2.0~8.0 | 3.0~12.0 |
Ang nominal nga gitas-on sa balloon | mm | 10~330 | 10~330 | 10~330 |
sapaw | Hydrophilic coating, napasadya |
Ibilin ang imong impormasyon sa pagkontak:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo.